Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Søvik, Johanne Regine ble født 1871; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Hjelvik, Andreas Andersen. Andreas ble født 1867; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Hjelvik, Karl Martinus Karl giftet seg med Jakobsen, Oline 8 Nov 1937, Ålesund kirke, Ålesund, Møre og Romsdal. Oline (datter av Jakobsen, Petter Martinus og Helland, Bergitte Olivia) ble født 16 Sep 1906 , Sjåberghaugen, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal; ble døpt 23 okt 1906 , Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal; døde 28 Jan 1990, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble begravet 2 Feb 1990, Nedre Gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Hjelvik, Kristian Juul Kristian giftet seg med Beck, Dora [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Hjelvik, Grethe Karin Grethe giftet seg med Hansen, Hans Karl 1958. Hans ble født 23 Mai 1939 , Notøy, Herøy, Møre og Romsdal; døde 16 Feb 1989, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble begravet 23 Feb 1989, Hatlehol gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Hjelvik, Per Arne Familie/Ektefelle/partner: Giske, Reidun Henny. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Hjelvik, Mariann Karin Mariann giftet seg med Hussein Qazi, Iftikhar [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Hjelvik, Oddbjørg Kristin Familie/Ektefelle/partner: Larsen, Paw. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Hjelvik, May Britt Familie/Ektefelle/partner: Larsen, Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Hansen, Solgunn Familie/Ektefelle/partner: Listhaug, Per Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Geir. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Hansen, Kjell Ove Familie/Ektefelle/partner: Karlsen, Anette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Hansen, Ann Elisabeth Familie/Ektefelle/partner: Eriksen, Arild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Hansen, Sølvi Helen Sølvi giftet seg med Silnes, Lars Tor [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Hansen, Rune Familie/Ektefelle/partner: Malin. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Hjelvik, Linda Christin Familie/Ektefelle/partner: Jørgensen, Ove. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Hjelvik, Tove Margrete Familie/Ektefelle/partner: Sætremyr, Ole Mikael. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Hjelvik, Anne May |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.