Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Halkjelsvik, Lars Elias ble født 12 Aug 1876 , Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal; døde 1953. Lars giftet seg med Hansdatter, Anna Hansine Randine 4 Des 1898. Anna ble født 13 Mar 1870 , Sætre, Vartdal; døde 15 des 1920. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Halkjelsvik, Knut Matias Knut giftet seg med Hauge, Sofie 14 Feb 1926, Sande kyrkje, Sande, Møre og Romsdal. Sofie ble født 22 Mar 1901 , Hauge, Sande, Møre og Romsdal; ble døpt 26 Jun 1901 , Sande kyrkje, Sande, Møre og Romsdal; døde 8 Jan 1980, Hauge, Sande, Møre og Romsdal; ble begravet , Gursken kirkegård, Sande, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 3. | Halkjelsvik, Jenny Kjellaug Jenny giftet seg med Saure, Karl Bertil 11 Apr 1928, Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal. Karl ble født 23 Apr 1905 , Saure, Sande, Møre og Romsdal; ble døpt 11 Jun 1905 , Sande kirke, Sande, Møre og Romsdal; døde 31 Mai 1990, Saure, Sande, Møre og Romsdal; ble begravet , Gursken kirkegård, Sande, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Halkjelsvik, Harald Johan Harald giftet seg med Grimstad, Inga 29 Sep 1930. Inga ble født 17 Mai 1902 , Hareid, Møre og Romsdal; døde 26 Apr 1935. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Harald giftet seg med Engeset, Gyda 30 Nov 1939. Gyda ble født 23 Mai 1907 , Nikolaigården, Engeset; døde 30 Apr 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Halkjelsvik, Marie Andrine Marie giftet seg med Hoggen, Edvard Ludvig Peter 1935. Edvard ble født 30 Jul 1905 , Hoggabakkane, Hoggja, Volda; døde 11 Nov 1964. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Halkjelsvik, Einar Arthur |
| 7. | Halkjelsvik, Eivind Arne |
| 8. | Halkjelsvik, Ingebjørg Ingebjørg giftet seg med Nedrelid, Tore [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Hoggen, Aslaug Aslaug giftet seg med Viklund, Fritz Ingvald 3 Nov 1962. Fritz ble født 20 Aug 1932 , Nordreisa, Troms; døde 3 Apr 1994. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Hoggen, Kirsten Else Kirsten giftet seg med Homberset, Reidar Leif [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Hoggen, Svein Ole Familie/Ektefelle/partner: Engeset, Ingunn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Viklund, Inger Mai Familie/Ektefelle/partner: Räisänen, Matti Olavi. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Viklund, Evelyn Evelyn giftet seg med Tranvåg, Tormod Geir [Gruppeskjema] [Familiediagram] Familie/Ektefelle/partner: Solheim, Odd Roger. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Evelyn giftet seg med Stensø, Oddvar Jan [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 14. | Viklund, Anne Karin |
| 15. | Viklund, Irene Familie/Ektefelle/partner: Tveit, Frank. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Homberset, Marianne Marianne giftet seg med Kjenstadbakk, Sturla [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Homberset, Hildegunn Familie/Ektefelle/partner: Brænde, Jan Olav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Homberset, Oddveig Karoline Familie/Ektefelle/partner: Lundebrekke, Harry. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Engeset, Beate Familie/Ektefelle/partner: Olsen, Kjetil. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Hoggen, Vidar Engeset |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.