Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Simonsson, Knut ble født , Storebotn. Familie/Ektefelle/partner: Sigrid. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Knutsson, Simon Familie/Ektefelle/partner: Maren. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Simonsson, Jakob Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Simonsdatter, Sigrid Familie/Ektefelle/partner: Larsson, Paul. Paul ble født , Botn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Jakobsson, Ola Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Paulsson, Johannes Familie/Ektefelle/partner: Nilsdatter, Ingeborg. Ingeborg (datter av Olsson, Nils) ble født , Straume. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.