Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Jakobsen, Oline ble født 16 Sep 1906 , Sjåberghaugen, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal; ble døpt 23 okt 1906 , Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal; døde 28 Jan 1990, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble begravet 2 Feb 1990, Nedre Gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal. Oline giftet seg med Hjelvik, Karl Martinus 8 Nov 1937, Ålesund kirke, Ålesund, Møre og Romsdal. Karl (sønn av Hjelvik, Andreas Andersen og Søvik, Johanne Regine) ble født 18 Jun 1898 , Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble døpt 21 Aug 1898 , Ålesund kirke, Ålesund, Møre og Romsdal; døde 11 Aug 1966, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble begravet 18 Aug 1966, Nedre Gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Hjelvik, Kristian Juul Kristian giftet seg med Beck, Dora [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Hjelvik, Grethe Karin Grethe giftet seg med Hansen, Hans Karl 1958. Hans ble født 23 Mai 1939 , Notøy, Herøy, Møre og Romsdal; døde 16 Feb 1989, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal; ble begravet 23 Feb 1989, Hatlehol gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Hjelvik, Per Arne Familie/Ektefelle/partner: Giske, Reidun Henny. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Hjelvik, Mariann Karin Mariann giftet seg med Hussein Qazi, Iftikhar [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Hjelvik, Oddbjørg Kristin Familie/Ektefelle/partner: Larsen, Paw. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Hjelvik, May Britt Familie/Ektefelle/partner: Larsen, Lars. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Hansen, Solgunn Familie/Ektefelle/partner: Listhaug, Per Johan. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Geir. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Hansen, Kjell Ove Familie/Ektefelle/partner: Karlsen, Anette. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Hansen, Ann Elisabeth Familie/Ektefelle/partner: Eriksen, Arild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Hansen, Sølvi Helen Sølvi giftet seg med Silnes, Lars Tor [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Hansen, Rune Familie/Ektefelle/partner: Malin. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Hjelvik, Linda Christin Familie/Ektefelle/partner: Jørgensen, Ove. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Hjelvik, Tove Margrete Familie/Ektefelle/partner: Sætremyr, Ole Mikael. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Hjelvik, Anne May |
| 16. | Hjelvik Qazi, Nadia |
| 17. | Hjelvik, Maria |
| 18. | Soltvedt Hjelvik, Danny |
| 19. | Larsen, Kristina Jannie |
| 20. | Larsen, David |
| 21. | Listhaug Hansen, Mariann |
| 22. | Listhaug Hansen, Jeanette |
| 23. | Listhaug Hansen, Carl Petter |
| 24. | Karlsen, Therese |
| 25. | Eriksen, Jan Christian |
| 26. | Eriksen, Christoffer |
| 27. | Silnes, Jannicke |
| 28. | Hjelvik Jørgensen, Cato |
| 29. | Hjelvik Jørgensen, Nathalie |
| 30. | Hjelvik Sætremyr, Anita |
| 31. | Hjelvik Sætremyr, Linn Cathrin |
| 32. | Hjelvik Sætremyr, Monica |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.