Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Pedersdatter, Anne Jakobine ble født 4 Sep 1859 , Pergarden, Heltne, Volda; døde 22 des 1935. Anne giftet seg med Pedersson, Jakob 22 Jun 1888. Jakob (sønn av Jakobsson, Peder Andreas og Rasmusdatter, Nille Gurine) ble født 18 des 1858 , Ervika, Volda, Møre og Romsdal; døde 23 Feb 1939. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Vassbotn, Peder Andreas |
| 3. | Vassbotn, Nille |
| 4. | Vassbotn, Ingeborg |
| 5. | Vassbotn, Petra |
| 6. | Vassbotn, Astrid Marta Astrid giftet seg med Øye, Johannes Martinus Berntzen 15 Jul 1923, Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal. Johannes (sønn av Øye, Bernt Guttormsen og Olsdatter, Elina) ble født 5 Aug 1896 , Vartdal, Møre og Romsdal; ble døpt 23 Aug 1896 , Vartdal kyrkje, Ørsta, Møre og Romsdal; døde 24 Jan 1973, Nesodden, Akershus; ble begravet , Nesodden kirkegård, Nesodden, Viken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Vassbotn, Trygve Trygve giftet seg med Nergård, Hagar Pauline 28 Aug 1937, Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal. Hagar (datter av Nergård, Konrad Jørgen Anton og Hansen, Hanna Dorthea) ble født 7 Nov 1910 , Lurøy, Helgeland; ble døpt 28 Jul 1912 , Lurøy kirke, Helgeland, Nordland; døde 12 Apr 1973. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Øye, Bjørg |
| 9. | Øye, Ingvild Familie/Ektefelle/partner: Egil. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Vassbotn, Jorunn Helene Jorunn giftet seg med Roksvåg, Marton [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 11. | Vassbotn, Karin Herbjørg Karin giftet seg med Grebstad, Svein Bjørn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Vassbotn, Jakob Steinar Jakob giftet seg med Ørstavik, Oddbjørg [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Vassbotn, Olav Harald Olav giftet seg med Eichinger, Grete [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Grebstad, Hilde Berit Familie/Ektefelle/partner: Eidså, Noname. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Vassbotn, Trygve Eichinger Trygve giftet seg med Lereng, Ann Rosita [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Vassbotn, Magnus Eichinger Familie/Ektefelle/partner: Maricris. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Vassbotn, Eivind Eichinger Familie/Ektefelle/partner: Roen, Anja Natalie. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 18. | Vassbotn, Benjamin Eichinger |
| 19. | Eidså, Noname |
| 20. | Eidså, IntetNavn |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.