Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Hoggen, Peder Anton ble født 7 Nov 1892 , Målselv, Troms; ble døpt 2 Okt 1893 , Målselv kirke, Troms; døde 6 Des 1957, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 14 Des 1957, Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal. Peder giftet seg med Bratteberg, Jenny Dortea 15 Okt 1921, Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal. Jenny (datter av Bratteberg, Rasmus og Jonsdatter, Ragna Marie) ble født 13 Jul 1900 , Krøvel, Ørsta, Møre og Romsdal; ble døpt 2 Sep 1900 , Ørsta kyrkje, Ørsta, Møre og Romsdal; døde 27 Jan 1973, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 2 Feb 1973, Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Hoggen, Rolf Rolf giftet seg med Fremmerlid, Reidun [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Hoggen, Sverre Sverre giftet seg med Driveklepp, Bjørg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Hoggen, Oddrun Oddrun giftet seg med Barstad, Laurits 8 Mai 1954, Volda, Møre og Romsdal. Laurits (sønn av Barstad, Johan Andreas og Fremmerlid, Thea Kristine) ble født 6 Jun 1919 , Engeset, Volda, Møre og Romsdal; ble døpt 10 Aug 1919 , Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal; døde 29 Sep 2001, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 5 Okt 2001, Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Hoggen, Leif Leif giftet seg med Hoggen, Liv Reidun [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Hoggen, Per Arne Familie/Ektefelle/partner: Hatlebrekke, Herlof. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Hoggen, Hildegunn Hildegunn giftet seg med Haugen, Idar Arne [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Hoggen, Sverre Sverre giftet seg med Hoel, Birgitte [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Hoggen, Dagrun Familie/Ektefelle/partner: Bolsø, Rune Stian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Hoggen, Oddlaug Familie/Ektefelle/partner: Nybø, Hans Olav. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Hoggen, Randi Familie/Ektefelle/partner: Woldseth, Tor. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Hoggen, Jorunn Jorunn giftet seg med Nogva, Arnold Ståle [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 13. | Hoggen, Per Sigvald Per giftet seg med Vassbotn, Eli Bente [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Hoggen, Kristin Kristin giftet seg med Kalvatn, Gunnar Andreas [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Barstad, Randi Familie/Ektefelle/partner: Hagen, Ronald. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Barstad, Johan Johan giftet seg med Øye, Gro [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Barstad, Tordis |
| 18. | Barstad, Janne Familie/Ektefelle/partner: Ose, Per Erik. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 19. | Barstad, Peder Peder giftet seg med Madsen, Inger [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Hoggen, Jan Peder Familie/Ektefelle/partner: Egset, Bodil. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ingrid. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 21. | Hoggen, Ranveig Ranveig giftet seg med Kalvatsvik, Hogne [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 22. | Hoggen, Arne Inge Arne giftet seg med Dahl, Elisabeth [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 23. | Hoggen, Svein Roger Svein giftet seg med Tharaldsen, Michele [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 24. | Haugen, Ragnhild |
| 25. | Haugen, Trond |
| 26. | Haugen, Ole Martin |
| 27. | Haugen, Ida |
| 28. | Hoel Hoggen, Beate |
| 29. | Hoel Hoggen, Mathias |
| 30. | Hoel Hoggen, Sigvald |
| 31. | Hoggen, Noname Hoel |
| 32. | Hoggen, UkjentNavn Hoel |
| 33. | Hoggen Bolsø, Marthe |
| 34. | Hoggen Bolsø, Rikke |
| 35. | Hoggen Nybø, Synnøve |
| 36. | Hoggen Nybø, Tjalve |
| 37. | Hoggen Nybø, Helle |
| 38. | Woldseth, Kristian |
| 39. | Woldseth, Hilde |
| 40. | Woldseth, Helene |
| 41. | Woldseth, Per |
| 42. | Nogva, Stig Familie/Ektefelle/partner: Salen, Torstein. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 43. | Nogva, Anne Grete Anne giftet seg med Engvik, Eirik Andre [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 44. | Hoggen, Sverre |
| 45. | Hoggen, Ingvild |
| 46. | Hoggen, Bjørnar |
| 47. | Kalvatn, Brit Iren Familie/Ektefelle/partner: Steinslien, Lars Ola. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 48. | Kalvatn, Kjetil Familie/Ektefelle/partner: Skottevik, Christina Kragseth. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 49. | Barstad, Martin Øye |
| 50. | Barstad, Idun Øye |
| 51. | Barstad, Toril Øye |
| 52. | Barstad, Øystein Madsen |
| 53. | Barstad, Johannes Madsen |
| 54. | Hoggen, Tove Egset |
| 55. | Hoggen, Marita |
| 56. | Hoggen, Filip |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.