Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1857 | I28052 | |
| 2 | 25 Mar 1849 | I26525 | |
| 3 | 1 Mai 1856 | I30587 | |
| 4 | 12 Okt 1796 | I30580 | |
| 5 | 28 Okt 1794 | I26533 | |
| 6 | 21 Jun 1789 | I30578 | |
| 7 | 29 Jun 1879 | I30590 | |
| 8 | 15 des 1816 | I30583 | |
| 9 | 9 Mar 1879 | I28633 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1809 | I26533 | |
| 2 | 30 Sep 1804 | I30578 | |
| 3 | 24 Apr 1808 | I30579 | |
| 4 | 9 okt 1831 | I30583 | |
| 5 | 13 okt 1833 | I30584 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Andersdatter | 24 Okt 1878 | F10660 |
| 2 | / Tellefsdatter | 6 Apr 1854 | F10658 |
| 3 | Ellefsen / | 18 Aug 1815 | F10657 |
| 4 | Gundersen / | 27 Aug 1880 | F6398 |
| 5 | Gustavsen / Skuggevik | F5616 | |
| 6 | Svendsen / Ellefsdatter | 2 Aug 1820 | F3510 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.