Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37629 | ||
| 2 | 2 Feb 1905 | I37692 | |
| 3 | 25 Apr 1894 | I37353 | |
| 4 | I36965 | ||
| 5 | I31092 | ||
| 6 | I34383 | ||
| 7 | I33807 | ||
| 8 | I33757 | ||
| 9 | I37193 | ||
| 10 | 10 Apr 1909 | I30772 | |
| 11 | I26830 | ||
| 12 | I26829 | ||
| 13 | 24 Jul 1923 | I27959 | |
| 14 | 1845 | I33713 | |
| 15 | I47921 | ||
| 16 | 24 Mar 1944 | I50114 | |
| 17 | I50138 | ||
| 18 | I26833 | ||
| 19 | I26832 | ||
| 20 | I33054 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2023 | I50114 | |
| 2 | 21 Apr 1985 | I33805 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalen / Relling | F12026 | |
| 2 | Drabløs / Tjensvoll | F13318 | |
| 3 | Molnes / Åmelfot | F11550 | |
| 4 | Vik / Løndal | F11641 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.