Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 62.144973916832, Lengdegrad: 6.0653408610915Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1874 | I26701 | |
| 2 | 14 Nov 1909 | I26741 | |
| 3 | 8 Feb 1879 | I26703 | |
| 4 | 15 Jul 1884 | I26704 | |
| 5 | 30 Jun 1880 | I27990 | |
| 6 | 3 Feb 1897 | I26737 | |
| 7 | 8 Feb 1879 | I28088 | |
| 8 | 9 Des 1904 | I26740 | |
| 9 | 21 Sep 1901 | I26739 | |
| 10 | 18 Jul 1876 | I26702 | |
| 11 | 6 Aug 1912 | I26742 | |
| 12 | 24 Mar 1899 | I26738 | |
| 13 | 11 Jan 1870 | I26699 | |
| 14 | 14 Mai 1872 | I26700 | |
| 15 | 30 Jul 1867 | I26621 | |
| 16 | 16 Sep 1906 | I26748 | |
| 17 | 12 Nov 1904 | I26747 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 1875 | I26701 | |
| 2 | 26 Jul 1879 | I26703 | |
| 3 | 3 Feb 1883 | I27990 | |
| 4 | 7 Apr 1911 | I26697 | |
| 5 | 8 Feb 1879 | I28088 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I26698 | |
| 2 | 1900 | I26704 | |
| 3 | 1875 | I26697 | |
| 4 | 1900 | I26697 | |
| 5 | 1875 | I26699 | |
| 6 | 1875 | I26700 | |
| 7 | 1875 | I26889 | |
| 8 | 1875 | I26621 | |
| 9 | 1875 | I30111 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.