Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 62.4739811, Lengdegrad: 6.2322111Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 2002 | I27520 | |
| 2 | 6 Sep 2007 | I49765 | |
| 3 | 7 Aug 2006 | I27516 | |
| 4 | 3 Okt 1962 | I30800 | |
| 5 | 5 Aug 1999 | I30801 | |
| 6 | 16 Mai 1969 | I26704 | |
| 7 | 17 Jan 1964 | I26737 | |
| 8 | 12 Apr 2005 | I36573 | |
| 9 | 22 Des 1992 | I26742 | |
| 10 | 3 Des 2020 | I42543 | |
| 11 | 25 mai 1964 | I32986 | |
| 12 | 18 Aug 1966 | I26755 | |
| 13 | 18 Jun 1993 | I26751 | |
| 14 | 2 Feb 1990 | I26748 | |
| 15 | 5 Apr 1945 | I26746 | |
| 16 | 23 Des 1991 | I26753 | |
| 17 | 20 Jul 2017 | I42544 | |
| 18 | 28 Mar 2007 | I27835 | |
| 19 | 2 Jan 1952 | I49522 | |
| 20 | 31 Aug 1945 | I28313 | |
| 21 | I26800 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Urnenedsettelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 2012 | I26836 | |
| 2 | 15 Mar 2022 | I48283 | |
| 3 | 6 Sep 2006 | I26803 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.