Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1931 | I45173 | |
| 2 | 14 des 1892 | I45169 | |
| 3 | I30645 | ||
| 4 | 28 Jul 1862 | I28153 | |
| 5 | I47830 | ||
| 6 | I21476 | ||
| 7 | 14 Jul 1930 | I45239 | |
| 8 | 28 Apr 1872 | I28067 | |
| 9 | I45175 | ||
| 10 | I45243 | ||
| 11 | 5 Jul 1930 | I45240 |
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mar 1952 | I28069 | |
| 2 | 18 des 1977 | I45169 | |
| 3 | 15 Jan 1998 | I45172 | |
| 4 | 15 Apr 1988 | I28151 | |
| 5 | 18 des 1994 | I21475 | |
| 6 | 13 Mar 1967 | I28101 | |
| 7 | 4 Jul 1956 | I26472 | |
| 8 | 3 Nov 2015 | I46792 | |
| 9 | 27 mai 1930 | I26474 | |
| 10 | 10 Aug 1958 | I26478 | |
| 11 | 23 Mai 1964 | I26477 | |
| 12 | 7 okt 1979 | I28077 | |
| 13 | 13 mai 1989 | I28078 | |
| 14 | 25 des 1974 | I28075 | |
| 15 | 6 Nov 1986 | I28104 | |
| 16 | 22 Jul 2020 | I46794 | |
| 17 | 5 Jun 1968 | I32945 | |
| 18 | 7 des 1982 | I45238 | |
| 19 | 27 Apr 1944 | I28074 | |
| 20 | 13 Mar 2015 | I45240 | |
| 21 | 10 mai 1986 | I31610 | |
| 22 | 13 Sep 1959 | I28167 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauger / Bjørnholt | 2 Apr 1927 | F9288 |
| 2 | Reierstad / Hauger | 6 Apr 1957 | F16645 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.