Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.9238099, Lengdegrad: 10.5657128Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 1902 | I26455 | |
| 2 | 15 Apr 1888 | I26408 | |
| 3 | 12 Sep 1897 | I26410 | |
| 4 | 21 mai 1893 | I27905 | |
| 5 | 2 Aug 1885 | I26407 | |
| 6 | 4 Sep 1881 | I26406 | |
| 7 | 13 Mai 1883 | I3595 | |
| 8 | 13 Apr 1890 | I26409 | |
| 9 | I29731 | ||
| 10 | I26453 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1899 | I26407 | |
| 2 | 6 okt 1895 | I26406 | |
| 3 | 3 Okt 1897 | I3595 |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aasrud / Hauger | F11087 | |
| 2 | Fossan / Hval | F13548 | |
| 3 | Gabrielsen / Lorentzen | 3 Feb 1889 | F10497 |
| 4 | Gunnæs / Hauger | 6 Jun 1936 | F17050 |
| 5 | Høyem / Bjartheim | F3557 | |
| 6 | Løvdal / Hauger | F11088 | |
| 7 | Todal / Vive | F9198 | |
| 8 | Wibstad / Svarve | 7 Mai 1994 | F6661 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.