Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
By : Breddegrad: 62.3717009, Lengdegrad: 6.0287332Treff 1 til 36 av 36
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mai 1883 | I37092 | |
| 2 | 17 Des 2004 | I30735 | |
| 3 | 30 Jul 2019 | I46083 | |
| 4 | 23 Feb 1989 | I27311 | |
| 5 | 29 Aug 1999 | I31406 | |
| 6 | 13 mai 1988 | I46367 | |
| 7 | 3 Mar 1969 | I26714 | |
| 8 | 28 Mar 1995 | I26715 | |
| 9 | 18 Jun 1952 | I26706 | |
| 10 | 27 Jan 1977 | I46078 | |
| 11 | 19 Apr 1995 | I45455 | |
| 12 | 26 Mai 2022 | I49744 | |
| 13 | 2 Nov 1997 | I28302 | |
| 14 | 29 Jul 1918 | I28303 | |
| 15 | 20 Mar 1872 | I37093 | |
| 16 | 11 Okt 2022 | I31407 | |
| 17 | 16 Apr 2024 | I32593 | |
| 18 | 7 Des 2004 | I49745 | |
| 19 | 16 Okt 1985 | I30341 | |
| 20 | 11 Okt 1993 | I27306 | |
| 21 | 21 Apr 2021 | I32592 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32594 | ||
| 2 | I34052 | ||
| 3 | I37553 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27311 | ||
| 2 | 1908 | I26706 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hernes / Brandal | F10719 | |
| 2 | Knutsson / Abelsdatter | F13214 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.