Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Okt 1855 | I28115 | |
| 2 | 23 Mar 1858 | I33004 | |
| 3 | I28423 | ||
| 4 | I33032 | ||
| 5 | I33030 | ||
| 6 | I33035 | ||
| 7 | 27 Nov 1922 | I33021 | |
| 8 | 4 Jul 1925 | I33023 | |
| 9 | I33037 | ||
| 10 | I33036 | ||
| 11 | 7 Feb 1920 | I33019 | |
| 12 | 1 Jul 1928 | I33025 | |
| 13 | 27 Jul 1917 | I33018 | |
| 14 | I33027 | ||
| 15 | I33034 | ||
| 16 | 7 Sep 1889 | I33014 | |
| 17 | I33031 | ||
| 18 | 29 okt 1881 | I33011 | |
| 19 | 25 okt 1897 | I33016 | |
| 20 | 7 Feb 1887 | I33013 | |
| 21 | 19 Jul 1884 | I33012 | |
| 22 | 30 Apr 1818 | I28422 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33018 | ||
| 2 | I33014 | ||
| 3 | I33031 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.