Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Larsdatter, Marta [1] | |
| Fødsel | 1870 | Rovde, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I51910 | Bjartheim |
| Sist endret | 19 Okt 2026 | |
| Familie | Korsfur, Anders Bernson, f. 1845, Rovde, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 1905 | |||
| Alder ved vielsen | Hun var ~ 35 år - Han var ~ 60 år. (≠ 25 år - Gift i ~ ). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F17763 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 19 Okt 2026 | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.