Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Jensen, Knut | |
| Fødsel | 1893 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I48377 | Bjartheim |
| Sist endret | 6 Jan 2025 | |
| Far | Pedersen, Jens, f. 1847, Indre Dale, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Knutsdatter, Anne Marthe Rasmine, f. 10 Jun 1852, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 22 Jan 1936, Dale, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal (Alder 83 år) | |
| Ekteskap | 1 Nov 1886 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 39 år og 11 måneder - Hun var 34 år og 5 måneder. (≠ 5 år og 6 måneder - Gift i 49 år og 2 måneder). | |
| Hennes navn som gift | Anne Marthe /Dale/ | |
| Famile ID | F17758 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.