Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Gundersdatter, Thea [1] | |
| Dåp | 10 mai 1874 | Mari kirke, Enebakk, Akershus [1] |
|
||
| Fødsel | 22 Feb 1874 | Kjepperud, Enebakk, Akershus [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I47766 | Bjartheim |
| Sist endret | 3 Sep 2024 | |
| Far | Thoresen, Gunder, f. 13 Sep 1840, Nordre Brevik, Enebakk, Akershus d. 23 Feb 1878, Kjepperud, Enebakk, Akershus (Alder 37 år) | |
| Mor | Simensdatter, Marie, f. 28 Aug 1835, Nordby, Enebakk, Akershus d. 28 Jun 1885, Kjepperud, Enebakk, Akershus (Alder 49 år) | |
| Ekteskap | 12 Nov 1867 | Enebakk kirke, Enebakk, Akershus [2] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 27 år og 2 måneder - Hun var 32 år og 3 måneder. (≠ 5 år og 1 måned - Gift i 10 år og 3 måneder). | |
| Bosted | 1875 | Kjepperud, Enebakk, Akershus [3] |
|
||
| Famile ID | F17504 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.