Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Bjerke, Marit [1] | |
| Fødsel | Frogner, Akershus |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I46648 | Bjartheim |
| Sist endret | 12 Mai 2024 | |
| Far | Bjerke, Ole Ludvig, f. 13 Feb 1915, Sørum, Gjerdrum, Akershus d. 19 Jan 1997, Frogner, Lillestrøm, Akershus (Alder 81 år) | |
| Mor | Bjerke, Asta Kaspara, f. 22 okt 1915, Bjerke, Frogner, Akershus d. 1 Jul 1996, Frogner, Lillestrøm, Akershus (Alder 81 år) | |
| Ekteskap | 16 Okt 1941 | Frogner kirke, Sørum, Akershus [2] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 26 år og 8 måneder - Hun var ~ 26 år og 10 måneder. (≠ 2 måneder - Gift i 54 år og 9 måneder). | |
| Famile ID | F16626 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Egil | |
| Famile ID | F17045 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.