Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Bjørdal, Kari-Janne [1, 2] | |
| Fødsel | Ørsta, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I46295 | Bjartheim |
| Sist endret | 31 Mai 2024 | |
| Far | Bjørdal, Arne | |
| Mor | Olga | |
| Famile ID | F17181 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kalvatn, Sigmund, f. 31 Mar 1960, Austefjord, Volda, Møre og Romsdal d. 3 Okt 2004, Kalvatn, Volda, Møre og Romsdal (Alder 44 år) | |||||
| Ekteskap | 7 Jun 1986 | Ørsta kyrkje, Ørsta, Møre og Romsdal [3] |
||||
| Alder ved vielsen | Hun var ?? - Han var 26 år og 3 måneder. (Gift i 18 år og 4 måneder). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F22537 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.