Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Ødegaard, Arthur Erling [1] | |
| Fødsel | 4 Mai 1898 | Pilestredet 33, Oslo [1] |
| Dåp | 24 Jul 1898 | Fagerborg kirke, Oslo [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Emigrerte | New York, USA [2] |
|
| emigrerte den 1. november 1912 og ankom | ||
|
||
| Død | 31 Okt 1972 | Bogert Road, USA [3] |
| Begravelse | 3 Nov 1972 | George Washington Memorial Park, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA [3] |
| Person ID | I38092 | Bjartheim |
| Sist endret | 4 Jul 2025 | |
| Far | Ødegaard, Eldor Waldemar, f. 3 Mai 1874, Brønnøy, Helgeland d. 22 Jul 1945, Richmond, New York, New York, USA (Alder 71 år) | |
| Mor | Andersen, Sophie Emilie, f. 25 Jan 1878, Oslogade, Kristiania d. 1 Aug 1933, Brooklyn, New York, Kings County, New York (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | 7 Feb 1897 | Johannes kirke, Kristiania [4] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 22 år og 9 måneder - Hun var 19 år og 1 måned. (≠ 3 år og 8 måneder - Gift i 36 år og 6 måneder). | |
| Bosted | 1900 | Schønningsgate, Kristiania [5] |
| Bosted | 1910 | Rådhusgata, Kristiania [6] |
| ved folketellingen | ||
| Famile ID | F10982 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olsen, Nellie Alvilde, f. 17 Jun 1900, Brooklyn, New York City, Kings County, New York d. 26 Nov 1988, MIddletown, Middlesex, Connecticut, USA (Alder 88 år) | |||||
| Ekteskap | 21 Okt 1922 | Kings County, New York [7] |
||||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 5 måneder - Hun var 22 år og 4 måneder. (≠ 2 år og 1 måned - Gift i 50 år). | |||||
| Bosted | 1930 | Teaneck, Bergen County, New Jersey [8] |
||||
|
||||||
| Bosted | 1940 | Bogota, Bergen, New Jersey, USA [9] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F13612 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.