Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Abeltun, Anna Ottine [1] | |
| Dåp | 217-1918 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Fødsel | 26 Apr 1918 | Abeltun, Heltne, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 4 Mai 1975 | Måløy, Vågsøy, Sogn og Fjordane [2] |
| Begravelse | 9 Mai 1975 | Sør-Vågsøy kirkegård, Måløy, Sogn og Fjordane [2] |
| Person ID | I37415 | Bjartheim |
| Sist endret | 10 Mar 2026 | |
| Far | Halkjelsvik, Peder Johannes "Rasmussen", f. 8 Jun 1875, Røysmyr, Volda, Møre og Romsdal d. 4 Nov 1926, Abeltun, Heltne, Volda, Møre og Romsdal (Alder 51 år) | |
| Mor | Abelsdatter, Anne Berte, f. 6 Jan 1877, Abeltun, Heltne, Volda, Møre og Romsdal d. 1 Okt 1937, Abeltun, Heltne, Volda, Møre og Romsdal (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 21 Apr 1898 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 22 år og 10 måneder - Hun var 21 år og 3 måneder. (≠ 1 år og 7 måneder - Gift i 28 år og 7 måneder). | |
| Famile ID | F13338 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.