Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Tødenes, Anna [1] | |
| Fødsel | 1 Feb 1892 | Skredestranda, Sande [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I37130 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 16 Jun 2020 | |
| Familie | Engeset, Odin Einar, f. 23 Aug 1893, Engeset, Volda, Møre og Romsdal d. 9 Sep 1982 (Alder 89 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F13228 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.