Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Knutson, Britanus [1] | |
| Fødsel | 1 Nov 1823 | Vinjevoll, Ørsta, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | Barstad, Ørsta, Møre og Romsdal [1] |
|
| bodde på | ||
| Død | 27 Feb 1896 | Barstad, Ørsta, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 3 Mar 1896 | Ørsta kyrkjegard, Ørsta, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I37110 | Bjartheim |
| Sist endret | 12 Mai 2025 | |
| Familie | Monsdatter, Anne Marte, f. 18 Jul 1837, Kriken, Rotevatn, Volda, Møre og Romsdal d. 7 Jul 1920 (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 30 Sep 1882 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var 58 år og 10 måneder - Hun var 45 år og 2 måneder. (≠ 13 år og 8 måneder - Gift i 13 år og 5 måneder). | |
| Famile ID | F13222 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Notater |
|
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.