Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Ingebrigtsson, Mads [1] | |
| Fødsel | 1812 | Hovdenakk, Ørsta, Møre og Romsdal [1] |
| Dåp | 26 Des 1812 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bosted | Rystene, Ørsta, Møre og Romsdal [1] |
|
| bodde på | ||
| Død | 20 Jun 1880 [1] | |
| Person ID | I37109 | Bjartheim |
| Sist endret | 16 Jun 2020 | |
| Familie | Monsdatter, Anne Marte, f. 18 Jul 1837, Kriken, Rotevatn, Volda, Møre og Romsdal d. 7 Jul 1920 (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 18 Jul 1875 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 63 år og 7 måneder - Hun var 38 år. (≠ 25 år og 7 måneder - Gift i 4 år og 11 måneder). | |
| Famile ID | F13221 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.