Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Monsdatter, Anne Berte [1] | |
| Dåp | 5 Nov 1846 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Fødsel | 4 Okt 1848 | Monsplassen, Heltne, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 23 Sep 1851 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 4 Okt 1851 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I37103 | Bjartheim |
| Sist endret | 1 Des 2024 | |
| Far | Olsen, Mons, f. 1 Mai 1817, Kriken, Rotevatn, Volda, Møre og Romsdal d. 23 Des 1896, Heltne, Volda, Møre og Romsdal (Alder 79 år) | |
| Mor | Abelsdatter, Anna Berte, f. 1806, Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal d. 7 Mai 1877 (Alder 71 år) | |
| Ekteskap | 9 Jul 1837 [3] | |
| Alder ved vielsen | Han var 20 år og 2 måneder - Hun var ~ 31 år og 7 måneder. (≠ 11 år og 5 måneder - Gift i 39 år og 10 måneder). | |
| Famile ID | F23588 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.