Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Vassbotn, Jon Andreas [1, 2] | |
| Fødsel | 23 Okt 1873 | Bøen, Vassbotn, Volda, Møre og Rosdal [1, 2] |
| Dåp | 9 Nov 1873 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 30 Sep 1888 (14 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Jon arbeidet som spinneriarbeider i 1902. | |
| Død | 20 Nov 1953 | Fana, Bergen [3] |
| Begravelse | 26 Nov 1953 | Øvstun kirkegård, Bergen, Hordalnd [3] |
| Person ID | I33791 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 6 Aug 2026 | |
| Far | Jakobsson, Peder Andreas, f. 25 Feb 1831, Bøen, Vassbotn, Volda, Møre og Rosdal d. 21 Des 1895, Vassbotn, Volda, Møre og Romsdal (Alder 64 år) | |
| Mor | Rasmusdatter, Nille Gurine, f. 24 Jan 1834, Gjerdet, Heltne, Volda, Møre og Romsdal d. 11 Jan 1913, Vassbotn, Volda, Møre og Romsdal (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 15 Jun 1856 [4] | |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 25 år og 4 måneder - Hun var 22 år og 5 måneder. (≠ 2 år og 11 måneder - Gift i 39 år og 6 måneder). | |
| Famile ID | F11928 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Knudsen, Arnolda Kristine, f. 9 Jan 1878, Buksnes, Gravdal, Vestvågøy, Nordland d. 24 Nov 1962, Volda, Møre og Romsdal (Alder 84 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 1 Feb 1896 | Volda, Møre og Romsdal [5] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 22 år og 4 måneder - Hun var 18 år og 1 måned. (≠ 4 år og 3 måneder - Gift i mindre enn15 år og 8 måneder). | |||||||||||
| Hennes navn som gift | Kristine /Vassbotn/ | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F23279 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 6 Aug 2026 | |||||||||||
| Familie 2 | Netteland, Kristine Olufine, f. 6 Des 1885 d. 18 Feb 1959, Nesttun, Midtun, Bergen (Alder 73 år) | |
| Ekteskap | 15 Apr 1916 | Bergen, Hordaland [6] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 42 år og 6 måneder - Hun var 30 år og 4 måneder. (≠ 12 år og 2 måneder - Gift i 37 år og 7 måneder). | |
| Hennes navn som gift | Kristine /Vassbotn/ | |
| Famile ID | F23304 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Aug 2026 | |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.