Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Hjelle, Ole Andreas [1, 2] | |
| Dåp | 19 okt 1879 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Fødsel | 21 Sep 1879 | Aksneset, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 9 mai 1944 | Volda, Møre og Romsdal [3] |
| Begravelse | 12 mai 1944 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [3] |
| Konfirmasjon | 7 okt 1994 (114 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Han arbeidet som boktrykker [4] | |
| Person ID | I32953 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 29 Nov 2024 | |
| Far | Olsen, Peder Johannes, f. 28 Jul 1846, Nedrelid, Volda, Møre og Romsdal d. 10 Mai 1923 (Alder 76 år) | |
| Mor | Pedersdatter, Anne Elisabeth, f. 3 Sep 1853, Øvste-Hjellane, Dalsbygda d. 10 Apr 1928 (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 27 Apr 1877 [5] | |
| Alder ved vielsen | Han var 30 år og 9 måneder - Hun var 23 år og 7 måneder. (≠ 7 år og 2 måneder - Gift i 46 år og 1 måned). | |
| Bosted | Krokneset, Aksneset, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
|
||
| Famile ID | F11607 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Aksnes, Jakobine Samoline Marta, f. 12 Apr 1884, Aksnes, Volda, Møre og Romsdal d. 20 Sep 1957, Volda, Møre og Romsdal (Alder 73 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | Mar 1904 | |||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 6 måneder - Hun var 19 år og 11 måneder. (≠ 4 år og 7 måneder - Gift i ~ 39 år og 9 måneder). | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F11619 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 29 Nov 2024 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.