Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Halkjelsvik, Martinus L. [1, 2] | |
| Fødsel | 16 Sep 1854 | Rusten, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Dåp | 8 Okt 1854 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 3 Okt 1869 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Navn | Ole Martinus Larsen [1, 2] | |
| Død | 25 Des 1937 | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal [3] |
| Begravelse | 30 Des 1937 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal [3] |
| Person ID | I32446 | Bjartheim |
| Sist endret | 6 Aug 2025 | |
| Far | Mortensen, Lars, f. Rusten, Volda, Møre og Romsdal | |
| Mor | Olsdatter, Guri | |
| Famile ID | F11416 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ellingsdatter, Oline Petrine, f. 25 Jun 1850, Ellingplassen, Rotset d. 27 Des 1879 (Alder 29 år) | |||
| Ekteskap | 3 Jun 1879 [4] | |||
|
||||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 9 måneder - Hun var 29 år. (≠ 4 år og 3 måneder - Gift i 0 år og 6 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13146 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Familie 2 | Hansdatter, Fransine Anne Henrikke, f. 30 Okt 1840, Heltne, Volda, Møre og Romsdal d. 9 Jun 1921, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal (Alder 80 år) | |||
| Ekteskap | 3 Des 1882 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
||
|
||||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år og 3 måneder - Hun var 42 år og 2 måneder. (≠ 13 år og 11 måneder - Gift i 38 år og 6 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F11415 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.