Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Olsen, Gyda Augusta [1] | |
| Fødsel | 3 Jan 1875 | Eda, Värmland, Sverige [1, 2] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Notat | ||
| Yrke |
|
|
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I28107 | Bjartheim |
| Sist endret | 5 Okt 2024 | |
| Far | Olsson, Olaf | |
| Famile ID | F15486 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gabrielsen, Petter August, f. 29 Des 1844, Kongsberg, Buskerud d. 24 Mar 1919, Holtet, Eidsvoll, Akershus (Alder 74 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 7 Nov 1910 | Grønland kirke, Oslo [5] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alder ved vielsen | Hun var 35 år og 10 måneder - Han var 65 år og 11 måneder. (≠ 30 år og 1 måned - Gift i mindre enn5 år og 9 måneder). | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6403 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||
| Familie 2 | Henriksen, Johan Ludvig, f. 1878, Tromsø, Troms d. Ja, ukjent dato | |||||||
| Ekteskap | 19 Aug 1916 | |||||||
|
||||||||
| Alder ved vielsen | Hun var 41 år og 7 måneder - Han var ~ 38 år og 8 måneder. | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F16545 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.