Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Hauger, Karsten Johan [1, 2] | |
| Dåp | 26 des 1897 | Lørenskog kirke, Akershus [1, 2] |
|
||
| Fødsel | 7 Nov 1897 | Vestereng, Hauger [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 6 okt 1912 (14 år gammel) | Lørenskog kirke, Akershus [2] |
|
||
| Yrke | Han arbeidet som elektriker. [3] | |
| Død | 25 des 1974 | Lørenskog, Akershus [4] |
| Begravelse | 31 des 1974 | Lørenskog kirkegård, Lørenskog, Akershus [4] |
| Person ID | I28075 | Bjartheim |
| Sist endret | 17 Sep 2024 | |
| Far | Hauger, Hans Magnus, f. 17 Aug 1869, Bøhler, Enebakk, Akershus d. 27 mai 1930, Lørenskog, Akershus (Alder 60 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Poulsen, Anna, f. 15 mai 1864, Bjørndalen, Lørenskog, Akershus d. 27 Apr 1944, Lørenskog, Akershus (Alder 80 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 30 Jul 1895 | Kampen kirke, Kristiania [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 25 år og 11 måneder - Hun var ~ 31 år og 7 måneder. (≠ 5 år og 8 måneder - Gift i ~ 34 år og 5 måneder). | |
| Famile ID | F6400 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Skårer, Kaia, f. 29 Nov 1903, Skårer, Lørenskog, Akershus d. 10 mai 1986, Lørenskog, Akershus (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | 1 Sep 1923 | Skedsmo kirke, Lørenskog, Akershus [3] |
||
|
||||
| Alder ved vielsen | Han var 25 år og 10 måneder - Hun var 19 år og 10 måneder. (≠ 6 år - Gift i ~ 50 år og 3 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F11081 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.