Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Hauger, Thorbjørn | |
| Dåp | 22 okt 1893 | Lørenskog kirke, Akershus [1] |
|
||
| Fødsel | 23 Sep 1893 | Vaaler, Lørenskog, Akershus [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Torbjørn Arnesen [1] | |
| Død | 7 Jan 1987 | Hauger, Lørenskog, Akershus [2, 3] |
| Begravelse | 16 Jan 1987 | Lørenskog kirkegård, Lørenskog, Akershus [2, 3] |
| Person ID | I28072 | Bjartheim |
| Sist endret | 9 Sep 2024 | |
| Far | Hauger, August, f. 25 Sep 1864, Korsveien, Enebakk, Akershus d. 4 Jul 1956, Lørenskog, Akershus (Alder 91 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Baarlid, Kaja Johansdatter, f. 26 Sep 1866, Baarli, Lørenskog, Akershus d. 31 Mar 1952, Lørenskog, Akershus (Alder 85 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 9 Jul 1890 | Lørenskog kirke, Akershus [4] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 25 år og 10 måneder - Hun var 23 år og 10 måneder. (≠ 2 år - Gift i 61 år og 8 måneder). | |
| Bosted | 1910 | Våler, Lørenskog, Akershus [5] |
| Famile ID | F6399 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Krogstad, Asta Karoline, f. 7 Feb 1901, Støttum, Enebakk, Akershus d. 7 des 1982, Lørenskog, Akershus (Alder 80 år) | |||
| Ekteskap | 12 Jun 1926 | Enebakk kirke, Enebakk, Akershus [6] |
||
|
||||
| Alder ved vielsen | Han var 32 år og 9 måneder - Hun var 25 år og 4 måneder. (≠ 7 år og 5 måneder - Gift i ~ 55 år og 6 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16644 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.