Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Rødseth, Olivia Marie [1] | |
| Dåp | 1 okt 1882 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Fødsel | 2 Sep 1882 | Rotset, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 30 Jul 1968 | Ulstein, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I27994 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 3 Mar 2018 | |
| Far | Ellingsen, John, f. 24 Mar 1839, Hagen, Rotset, Volda, Møre og Romsdal d. 31 Jan 1908, Rotset, Volda, Møre og Romsdal (Alder 68 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Mo, Julie Pauline Henrikke, f. 24 Des 1842, Førde, Sunnfjord, Sogn og Fjordane d. 13 Apr 1908, Rotset, Volda, Møre og Romsdal (Alder 65 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 9 Jul 1865 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 26 år og 4 måneder - Hun var 22 år og 7 måneder. (≠ 3 år og 9 måneder - Gift i 42 år og 6 måneder). | |
| Bosted | Volda, Møre og Romsdal [4] |
|
| Hagen | ||
|
||
| Famile ID | F6242 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Moldskred, Iver Rasofiel, f. 18 Nov 1872, Ulstein, Møre og Romsdal d. 7 Mar 1949, Ulstein, Møre og Romsdal (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 26 Mai 1901 [2] | |
| Alder ved vielsen | Hun var 18 år og 8 måneder - Han var 28 år og 6 måneder. (≠ 9 år og 10 måneder - Gift i 47 år og 10 måneder). | |
| Famile ID | F10717 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.