Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Dalen, Jon [1] | |
| Fødsel | 6 Feb 1918 | Dalen (Klatrevegen 20), Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Jan 2004 [2] | |
| Person ID | I27993 | Bjartheim |
| Sist endret | 24 Apr 2019 | |
| Far | Dalen, Ole Martinus, f. 22 Aug 1887, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 24 Jul 1969, Dalen (Klatrevegen 20), Volda, Møre og Romsdal (Alder 81 år) | |
| Mor | Jonsdatter, Ingeborg Marta, f. 6 Aug 1888, Pergarden, Heltne, Volda d. 5 Jun 1975 (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | 5 Nov 1915 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var 28 år og 3 måneder - Hun var 27 år og 3 måneder. (≠ 1 år - Gift i 53 år og 8 måneder). | |
| Famile ID | F6251 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Øya, Johanne Andrea | |
| Famile ID | F12073 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.