Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Fremmerlid, Knut Andreas [1, 2] | |
| Fødsel | 18 Sep 1902 | Ottargarden, Fremmerlid, Volda [1, 2] |
| Dåp | 2 Nov 1902 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 7 Okt 1917 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Han seilte som matros, skipstømmermann og han arbeidet som snekker. [3, 4] | |
| Død | 12 Nov 1989 | Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal [5] |
| Begravelse | 16 Nov 1989 | Hatlehol gravlund, Ålesund, Møre og Romsdal [5] |
| Person ID | I27986 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 23 Aug 2025 | |
| Far | Fremmerlid, Jakob Andreas "Toresen", f. 30 Nov 1867, Ottargarden, Fremmerlid, Volda d. 8 Apr 1953, Volda, Møre og Romsdal (Alder 85 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Ottarsdatter, Anne Marta, f. 31 des 1866, Ottargarden, Bratteberget, Volda, Møre og Romsdal d. 5 Mar 1939, Fremmerlid, Volda, Møre og Romsdal (Alder 73 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 9 Jun 1891 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [6] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 23 år og 7 måneder - Hun var ~ 25 år og 6 måneder. (≠ 1 år og 11 måneder - Gift i 47 år og 9 måneder). | |
| Hennes navn som gift | Anne Marta /Fremmerlid./ | |
| Famile ID | F6112 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Korsen, Gunvor, f. 21 Jul 1905, Korsen, Volda, Møre og Romsdal d. 10 Feb 2002, Volda, Møre og Romsdal (Alder 96 år) | |||
| Ekteskap | 26 Mai 1933 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [7] |
||
|
||||
| Alder ved vielsen | Han var 30 år og 8 måneder - Hun var 27 år og 10 måneder. (≠ 2 år og 10 måneder - Gift i mindre enn29 år og 7 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13088 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Familie 2 | Giske, Mary Reidun Jonette, f. 21 Aug 1918 d. 14 Mar 2001, Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | 1963 [4] | |||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 60 år og 3 måneder - Hun var ~ 44 år og 4 måneder. (≠ 15 år og 11 måneder - Gift i ~ 26 år og 11 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F13090 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.