Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Eriksen, Margit Pauline [1] | |
| Fødsel | 30 Apr 1897 | Rådhusgata, Kristiania [1, 2] |
|
||
| Dåp | 20 Jun 1897 | Oslo Domkirke, Oslo [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | Margit Pauline Svarve [1] | |
| Yrke | 1927 (29 år gammel) | Rådhusgata, Kristiania [3] |
| arbeidet som kalkulatør ved restaurant | ||
| Begravelse | 12 okt 1983 | Vestre gravlund, Oslo [4] |
| Død | 9 Sep 1983 | Oslo [4, 5] |
| Person ID | I27906 | Bjartheim |
| Sist endret | 15 Sep 2024 | |
| Far | Eriksen, Ole Martin, f. 1859 d. Ja, ukjent dato | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Pedersen, Pauline, f. 1867 d. Ja, ukjent dato | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Famile ID | F6378 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Pedersen, Carl Johan, f. 6 Feb 1893, Snarøya, Bærum, Akershus d. 27 Apr 1957, Oslo (Alder 64 år) | |||
| Ekteskap | 15 Okt 1927 | Oslo Domkirke, Oslo [3] |
||
|
||||
| Alder ved vielsen | Hun var 30 år og 6 måneder - Han var 34 år og 8 måneder. (≠ 4 år og 2 måneder - Gift i 29 år og 6 måneder). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3567 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.