Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Hansson, Ola | |
| Fødsel | 1732 | Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1812 | |
| Person ID | I27757 | Bjartheim |
| Sist endret | 23 Okt 2022 | |
| Far | Monsson, Hans | |
| Slektskap | father-bio | |
| Famile ID | F10394 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sjursdatter, Ingeborg, f. 1716, Mork, Ørsta d. 1807 (Alder 91 år) | |||
| Ekteskap | 1758 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 26 år - Hun var ~ 42 år. (≠ 16 år - Gift i ~ 49 år). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6314 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.