Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Knutsdatter, Anne | |
| Fødsel | Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1790 | |
| Person ID | I27636 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 10 Mai 2015 | |
| Far | Knutsson, Knut, f. 1666, Brune, Volda, Møre og Romsdal d. 1722 (Alder 56 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Jonsdatter, Anne, f. Strand | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 1709 | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 43 år - Hun var ??. (Gift i ~ 13 år). | |
| Famile ID | F6286 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knutsson, Knut, f. 1710, Steinsvik d. 1789 (Alder 79 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6285 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.