Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Knutsson, Knut [1] | |
| Fødsel | 1742 | Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Han arbeidet som gårdbruker. | |
| Død | 1816 | Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Begravelse | 22 Sep 1816 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I27633 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 30 Sep 2024 | |
| Far | Knutsson, Knut, f. 1710, Steinsvik d. 1789 (Alder 79 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Knutsdatter, Anne, f. Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal d. 1790 | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Famile ID | F6285 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kristoffersdatter, Anne, f. 1759, Grodås, Hornidal, Sogn og Fjordane d. 7 Jun 1818, Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal (Alder 59 år) | |||||||
| Ekteskap | 1784 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 42 år - Hun var ~ 25 år. (≠ 17 år - Gift i ~ mindre enn-1784 år). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F6284 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Familie 2 | Ane, f. 1736 d. Feb 1783, Innselset, Dalsfjorden, Volda, Møre og Romsdal (Alder 47 år) | |
| Famile ID | F10854 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.