Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Garnes, Harald Per [1] | |
| Dåp | 10 mai 1921 | Ulstein kyrkje, Ulsteinvik, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Fødsel | 7 Mar 1921 | Ullsteinvik, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | I 1945 seilte han som matros. Senere ble han skipper i Møre og Romsdals Fylkesbåter. [2, 3] | |
| Død | 18 okt 2008 | Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Begravelse | 24 okt 2008 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Person ID | I27055 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 4 Sep 2024 | |
| Far | Garnes, Hans Nikolai Sivertsen, f. 1869 d. Ja, ukjent dato | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Kristiansdatter, Petrine Marie Bergithe, f. 1875 d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F10472 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Fremmerlid, Kari, f. 8 Jun 1924, Fremmerlid, Volda, Møre og Romsdal d. 23 Nov 2018, Volda, Møre og Romsdal (Alder 94 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 16 Jun 1945 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 3 måneder - Hun var 21 år. (≠ 3 år og 3 måneder - Gift i ~ 62 år og 6 måneder). | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F6122 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.