Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Driveklepp, Ole Martinus [1, 2] | |
| Fødsel | 9 Sep 1898 | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 2 Okt 1898 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 1913 (14 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Han arbeidet som fisker og stenarbeider [3] | |
| Død | 4 Okt 1981 | Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Begravelse | 8 Okt 1981 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Person ID | I26908 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 25 Jun 2025 | |
| Far | Driveklepp, Ole Petter Olsson, f. 22 Sep 1869, Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal d. 9 Mar 1950, Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal (Alder 80 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Hansdatter, Kanutte Johanne, f. 30 Aug 1872, Tufta, Vassbotn, Volda, Møre og Romsdal d. 29 Jan 1952, Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal (Alder 79 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 20 Nov 1893 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 2 måneder - Hun var 21 år og 3 måneder. (≠ 2 år og 11 måneder - Gift i 56 år og 4 måneder). | |
| Hennes navn som gift | Kanutte Driveklepp | |
| Famile ID | F5975 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Heltne, Petra, f. 16 Feb 1901, Pergarden, Heltne, Volda d. 14 Jun 1972, Volda, Møre og Romsdal (Alder 71 år) | |||||
| Ekteskap | 3 Nov 1920 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
||||
|
||||||
| Alder ved vielsen | Han var 22 år og 2 måneder - Hun var 19 år og 9 måneder. (≠ 2 år og 5 måneder - Gift i 51 år og 7 måneder). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F6085 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.