Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Helland, Oline [1, 2] | |
| Fødsel | 24 Mar 1899 | Sjåberghaugen, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 7 Mai 1899 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
Folketelling |
1900 (0 år gammel) | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal |
| Konfirmasjon | 12 Okt 1913 (14 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Død | 8 Jul 1973 | Volda, Møre og Romsdal [3, 4] |
| Begravelse | 12 Jul 1973 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [3, 4] |
| Person ID | I26738 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 18 Feb 2026 | |
| Far | Helland, Nils Elias Bøchmann, f. 18 Jul 1876, Sjåberghaugen, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal d. 5 Des 1929, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal (Alder 53 år) | |
| Mor | Knudsdatter, Tora, f. 4 Mai 1872, Myrstuen, Skiaker, Skjåk i Gudbrandsdalen d. 22 Des 1926, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 15 Aug 1897 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 21 år og 1 måned - Hun var 25 år og 3 måneder. (≠ 4 år og 2 måneder - Gift i 29 år og 4 måneder). | |
| Famile ID | F6034 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.