Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Haugen, Nelly [1] | |
| Fødsel | 17 Aug 1905 | Åmdalen, Ørsta [1] |
| Dåp | 24 Sep 1905 | Ørsta kyrkje, Ørsta, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 11 Des 1984 | Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 17 Des 1984 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I26665 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 23 Aug 2026 | |
| Far | Haugen, Hans Sivertsen, f. 27 Feb 1879, Ørsta, Møre og Romsdal d. 16 Mai 1968, Haugen, Ørsta, Møre og Romsdal (Alder 89 år) | |
| Mor | Nilsdatter, Ingeborg Anna, f. 16 Jan 1880, Nilsplassen, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 25 Okt 1937, Haugen, Ørsta, Møre og Romsdal (Alder 57 år) | |
| Ekteskap | 25 Okt 1903 [3] | |
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 8 måneder - Hun var 23 år og 9 måneder. (≠ 11 måneder - Gift i 34 år). | |
| Famile ID | F12096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lillebø, Trygve, f. 13 Mai 1901, Halkjelsgata 17, Volda, Møre og Romsdal d. 7 Mar 1978, Volda, Møre og Romsdal (Alder 76 år) | |||||
| Ekteskap | 30 Jun 1934 | Sorenskriveren, Ålesund [4] |
||||
|
||||||
| Alder ved vielsen | Hun var 28 år og 10 måneder - Han var 33 år og 1 måned. (≠ 4 år og 3 måneder - Gift i 43 år og 9 måneder). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F6015 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 23 Aug 2026 | |||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.