Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Pedersen, Arne [1] | |
| Fødsel | 27 Jun 1911 | Snarøya, Bærum, Akershus [1] |
|
||
| Dåp | 9 Jul 1911 | Rikshospitalet, Kristiania [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Bisettelse | 24 okt 1985 (73 år gammel) | Haslum kapell, Bekkestua, Akershus [2] |
| Bisettelse | ||
| Navn | Arne Vive [1] | |
| Død | 19 okt 1985 | Jar, Bærum, Akershus [2, 3] |
| Begravelse | 11 Nov 1985 | Haslum kirkegård, Bærum, Akershus [2, 3] |
| Person ID | I26449 | Bjartheim |
| Sist endret | 15 Sep 2024 | |
| Far | Pedersen, Per Gabriel, f. 23 Jul 1881, Snarøya, Bærum, Akershus d. 30 des 1970, Bærum, Akershus (Alder 88 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Halvorsen, Dorthea, f. 12 Jul 1881, Trosvikberget, Fredrikstad, Østfold d. 28 Jul 1972, Bærum, Akershus (Alder 91 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 4 Jul 1909 | Glemmen kirke, Fredrikstad, Østfold [4] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år - Hun var 28 år. (≠ 0 - Gift i ~ 60 år og 5 måneder). | |
| Bosted | 1920 | Kilen, Snarøya, Bærum, Akershus [5] |
| ved folketellingen | ||
|
||
| Famile ID | F5934 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Aubert, Alma Sofie, f. 25 Aug 1912, Odinsgate 3, Kristiania d. 15 Jun 2007, Jar, Bærum, Akershus (Alder 94 år) | |||||||
| Ekteskap | 1941 [6] | |||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 29 år og 6 måneder - Hun var ~ 28 år og 4 måneder. (≠ 1 år og 2 måneder - Gift i ~ 44 år). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F5935 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.