Min lidenskap siden 1980-årene.
MannRasmusson, Elias |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1721 | Volda, Møre og Romsdal |
| Far | Olsson, Rasmus | F10372 Gruppeskjema | |
| Mor | ||
KvinnePedersdatter, Margrete |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Mikkelsson, Peder | F6071 Gruppeskjema | |
| Mor | Jørgensdtr Panter, Anne | F6071 Gruppeskjema | |
MannEliasson, Rasmus |
| Fødsel | ||
| Død | 1771 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Andersdatter, Anna | F6067 | |
| Ekteskap | 1746 | Volda, Møre og Romsdal |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.