Min lidenskap siden 1980-årene.
MannOlsson, Nils |
| Fødsel | 21 okt 1842 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 17 Apr 1929 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 13 Sep 1863 [1] | |
| Far | Mortensen, Ole | F9286 Gruppeskjema | |
| Mor | Olsdatter, Susanne Marthe | F9286 Gruppeskjema | |
KvinneJohannesdatter, Johanne Karine |
| Fødsel | 18 Mar 1841 | Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 6 Nov 1911 | |
| Begravelse | ||
| Far | Pedersson, Johannes | F11955 Gruppeskjema | |
| Mor | Jonsdatter, Ingeborg Oline | F11955 Gruppeskjema | |
MannNilsson, Sivert Martinus |
| Fødsel | 27 Jul 1863 | Nilsplassen, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 12 Jan 1946 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Knudsdatter, Berte Marta | F12097 | |
| Ekteskap | 26 Apr 1892 | |
| Ektefelle/partner | Johannesdatter, Oline Karoline Jakobine | F12101 | |
| Ekteskap | 1909 | |
MannNilsson, Ole Johannes Severin |
| Fødsel | 26 Feb 1869 | Nilsplassen, Driveklepp, Volda |
| Død | 1954 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Larsdatter, Karoline Nikoline | F12095 | |
| Ekteskap | 14 Nov 1894 | |
KvinneNilsdatter, Ingeborg Anna |
| Fødsel | 16 Jan 1880 | Nilsplassen, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 25 Okt 1937 | Haugen, Ørsta, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 29 Okt 1937 | Ørsta kyrkjegard, Ørsta, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Haugen, Hans Sivertsen | F12096 | |
| Ekteskap | 25 Okt 1903 | |
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.