Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Rasmussen, Knut [1, 2] | |
| Fødsel | 14 Aug 1820 | Vadsten, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 20 Aug 1820 | Ørsta kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 27 Sep 1835 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I37986 | Bjartheim |
| Sist endret | 19 Aug 2025 | |
| Far | Knudsen, Rasmus, f. 1789, Mek, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Johnsdatter, Johanne, f. 1796, Løndal d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 24 Jun 1820 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 31 år og 6 måneder - Hun var ~ 24 år og 6 måneder. | |
| Famile ID | F13575 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gulliksdatter, Anna Elisabeth, f. 14 Mai 1821, Engeset, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Ekteskap | 1 Jun 1845 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [4] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 24 år og 10 måneder - Hun var 24 år og 1 måned. | |||||||||||||
| Bosted | 1865 | Vadsten, Ørsta, Møre og Romsdal [5] |
||||||||||||
| ved folketellingen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F13574 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 19 Aug 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.