Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Johannessen, Sivert Olai [1] | |
| Fødsel | 27 okt 1888 | Ytrbø, Nakken, Volda [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | fisker og trearbeider [1] | |
| Bosted | Rishaugen, Nakken, Volda [1] |
|
| Bosted | ||
| Død | 9 okt 1977 [1] | |
| Person ID | I32801 | Bjartheim |
| Sist endret | 18 Mar 2019 | |
| Far | Annaniassen, Knut Johannes, f. 15 Mai 1845, Sivertgarden, Mårstøyl, Volda d. 4 Jul 1912, Ulvestadnakk, Dalsfjord, Møre og Romsdaø (Alder 67 år) | |
| Mor | Knutsdatter, Gurine Eline, f. 12 Apr 1850, Berntgården, Klepp, Volda d. 18 Sep 1924 (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 17 Nov 1879 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var 34 år og 6 måneder - Hun var 29 år og 7 måneder. (≠ 4 år og 11 måneder - Gift i 32 år og 8 måneder). | |
| Famile ID | F11547 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knutsdatter, Cecilie Jakobine, f. 27 mai 1892, Knutegarden, Torvika, Volda d. 2 Jun 1959 (Alder 67 år) | |||||||
| Ekteskap | 25 Apr 1925 [1] | |||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 37 år og 4 måneder - Hun var ~ 33 år og 4 måneder. (≠ 4 år - Gift i 34 år og 2 måneder). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F11548 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.