Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Johannesson, Udøpt [1] | |
| Fødsel | 23 Jan 1875 | Rishaugen, Nakken, Volda [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 23 Jan 1875 | Rishaugen, Nakken, Volda [1] |
| Person ID | I32794 | Bjartheim |
| Sist endret | 18 Mar 2019 | |
| Far | Annaniassen, Knut Johannes, f. 15 Mai 1845, Sivertgarden, Mårstøyl, Volda d. 4 Jul 1912, Ulvestadnakk, Dalsfjord, Møre og Romsdaø (Alder 67 år) | |
| Mor | Knutsdatter, Kanutte Severine, f. 20 Des 1830, Grefsneset d. 6 Okt 1878 (Alder 47 år) | |
| Ekteskap | 1 Nov 1874 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var 29 år og 6 måneder - Hun var 43 år og 11 måneder. (≠ 14 år og 5 måneder - Gift i 3 år og 11 måneder). | |
| Bosted | Rishaugen, Nakken, Volda [2] |
|
|
||
| Famile ID | F11546 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.