Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Andersen, Karl [1, 2] | |
| Dåp | 20 okt 1901 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Fødsel | 15 Sep 1901 | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 26 Sep 1915 (14 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Han arbeidet som baker. [3] | |
| Død | 23 des 1961 | Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Begravelse | 29 des 1961 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Person ID | I30895 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 26 Sep 2024 | |
| Far | Andersen, Jens Andreas, f. 10 Jul 1870 d. 6 Des 1945 (Alder 75 år) | |
| Mor | Egset, Anna Josefine Mathilde, f. 17 Jan 1877, Egset, Volda, Møre og Romsdal d. 22 Jun 1909, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal (Alder 32 år) | |
| Ekteskap | 3 Jul 1898 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år - Hun var 21 år og 6 måneder. (≠ 6 år og 6 måneder - Gift i 10 år og 11 måneder). | |
| Famile ID | F10787 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Langlo, Bergljot, f. 28 des 1907, Stranda, Ørskog d. 8 Jan 1983, Volda, Møre og Romsdal (Alder 76 år) | |||||||||
| Ekteskap | 29 Des 1930 | Ørskog kirke, Møre og Romsdal [6] |
||||||||
|
||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 29 år og 3 måneder - Hun var ~ 24 år. (≠ 5 år og 3 måneder - Gift i ~ 30 år). | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F10791 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.