Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Rødseth, Rasmus Andreas [1, 2] | |
| Fødsel | 15 Jan 1870 | Rotset, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 23 Jan 1870 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 27 Sep 1885 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Rasmus arbeidet som skomaker. [3] | |
| Død | 24 Jun 1919 | Storhauggate, Ålesund, Møre og Romsdal [4] |
| Begravelse | 30 Jun 1919 | Ålesund kirkegård, Ålesund, Møre og Romsdal [4] |
| Person ID | I30115 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 17 Jun 2025 | |
| Far | Ellingsen, Peder Elias, f. 14 Des 1843, Hagen, Rotset, Volda, Møre og Romsdal d. 25 Jun 1914, Rotset, Volda, Møre og Romsdal (Alder 70 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Davidsdatter, Hansine, f. 14 Okt 1840, Mork, Ørsta, Møre og Romsdal d. 29 Mai 1920, Volda, Møre og Romsdal (Alder 79 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 13 Jan 1867 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 23 år og 1 måned - Hun var 26 år og 3 måneder. (≠ 3 år og 2 måneder - Gift i 47 år og 5 måneder). | |
| Famile ID | F6390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Nygård, Johanne Olsen, f. 7 Aug 1874, Lavik, Høyanger, Sogn og Fjordane d. 5 Nov 1905, Volda, Møre og Romsdal (Alder 31 år) | |||||||||
| Ekteskap | 2 Mai 1896 [3] | |||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 26 år og 4 måneder - Hun var 21 år og 9 måneder. (≠ 4 år og 7 måneder - Gift i 9 år og 6 måneder). | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F10711 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 17 Jun 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Ellingsdatter, Oline Sofie, f. 1876 d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 18 Nov 1905 | Vatne kyrkje, Haram, Møre og Romsdal [6] |
| Alder ved vielsen | Han var 35 år og 10 måneder - Hun var ~ 29 år og 11 måneder. (≠ 5 år og 11 måneder - Gift i 13 år og 7 måneder). | |
| Famile ID | F11182 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Jun 2025 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.